19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на пятое место в рейтинге WTA после очередного обновления. Напомним, россиянка дошла до четвёртого круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати.

Возглавляет рейтинг по-прежнему представительница Беларуси Арина Соболенко.

Обновлённый рейтинг WTA на 24 августа:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 8575.

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8141.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 7265.

4 (4). Кори Гауфф (США) — 6704.

5 (6). Мирра Андреева (Россия) — 5443.

6 (8). Линда Носкова (Чехия) — 5028.

7 (7). Каролина Мухова (Чехия) — 4983.

8 (5). Ига Швёнтек (Польша) — 4809.

9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 4689.

10 (10). Аманда Анисимова (США) — 4533…

16 (14). Диана Шнайдер (Россия) — 2468...

19 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2168...

22 (21). Анна Калинская (Россия) — 1933…

45 (43). Людмила Самсонова — 1159…

67 (75). Алина Корнеева — 980…

94 (111). Анна Блинкова (все — Россия) — 789.