Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг WTA по итогам прошедшей недели. Она сделала это во вторник, а не в понедельник из-за вынужденного переноса финала турнира в Вашингтоне (Джессика Пегула – Александра Эала).
Рейтинг продолжает возглавлять белоруска Арина Соболенко. Наибольший рост по итогам недели продемонстрировала 16-летняя россиянка Кристина Лютова (+103 позиции), завоевавшая титул в Мемфисе. На 15 строчек вверх поднялась Людмила Самсонова.
Теннис. Рейтинг WTA от 3 августа:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 8550.
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8056.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 6625.
4 (4). Кори Гауфф (США) — 5649.
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5293.
6 (6). Каролина Мухова (Чехия) — 5168.
7 (7). Линда Носкова (Чехия) — 5016.
8 (8). Ига Швёнтек (Польша) — 4539.
9 (10). Элина Свитолина (Украина) – 4459.
10 (9). Аманда Анисимова (США) — 4353….
17 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 2593.
19 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2301.
20 (28). Александра Эала (Филиппины) – 2106.
21 (20). Анна Калинская (Россия) — 2083…
55 (70). Людмила Самсонова (Россия) — 1068…
89 (89). Алина Корнеева (Россия) — 849…
108 (104). Анна Блинкова (Россия) – 749…
126 (229). Кристина Лютова (Россия) – 604.
